이전메뉴원재료가
  • 조회

(단위:원,%)

구분 용량 당월 증감률
전월대비 전년대비
과자(파이) 420g(12개입) 790 2.5 28.3
과자(스낵) 90g 32 - 41.7
90g 196 12.0 9.0
밀가루 1kg 568 2.0 42.3
설탕 1kg 639 3.6 23.5
고추장 1kg 988 -1.4 -10.3
된장 1kg 1,051 -1.1 27.8
쌈장 170g 156 -1.3 4.8
식용유 1.8L 1,554 5.1 22.8
참기름 320ml 1,820 13.5 29.5
간장 1.8L 1,135 3.8 36.9
케첩 500g 359 -7.0 14.9
마요네즈 500g 1,025 -1.7 17.5
맛김 5g*9봉 674 0.1 -5.3
라면 봉지120g - - -
340g 1,567 11.1 6.8
즉석밥 210g 240 -1.6 -11.4
생수 - - -
오렌지주스 1.5L 1,219 -5.1 15.3
콜라 1.5L 257 - 22.2
사이다 1.5L 257 - 22.2
소주 360ml 127 - 1.3
맥주 355ml 175 11.5 7.1
커피 180포 4,816 0.5 24.4
분유 800g 816 8.5 2.7
시리얼 600g 502 2.7 26.2
어묵 300g 638 3.2 18.0
맛살 300g 633 3.1 19.3
계란 - - -
두부 300g 1,796 0.8 -8.3
우유 1L 1,096 -0.6 1.3
아이스크림 160ml 214 1.4 23.3
냉동만두 1,000g 2,515 13.1 9.2
두루마리화장지 24롤 - - -
기저귀 40개입 - - -
생리대 - - -
세탁세제 3kg - - -76.5
샴푸 500ml - - -76.3
참치 캔 - - -

가격조사 개요