이전메뉴출고가
  • 조회

(단위:원,%)

구분 용량 당분기 증감률
분기 증감률 전년대비
과자(스낵) 90g 897 7.3 -
90g 3,800 - -
밀가루 1kg 730 19.1 -
설탕 1kg 896 15.2 -
고추장 1kg 4,500 -7.1 -
된장 1kg 2,793 18.1 -
식용유 1.8L 4,141 17.3 -
참기름 320ml 2,708 9.9 -
간장 1.8L 7,617 13.0 -
맛김 5g*9봉 1,583 6.2 -
라면 봉지120g 655 - -
340g 5,107 8.7 -
오렌지주스 1.5L 2,742 - -
콜라 1.5L 2,386 - -
소주 160ml 1,165 7.9 -
맥주 355ml 895 10.0 -
분유 800g 14,900 4.2 -
어묵 300g 973 5.1 -
맛살 300g 1,882 16.3 -
우유 1L 1,815 6.9 -
두루마리화장지 24롤 5,160 1.4 -
세탁세제 3kg 10,593 10.3 -

가격조사 개요