이전메뉴소비자가
  • 조회

(단위:원,%)

구분 용량 당월 증감률
전월대비 전년대비
과자(파이) 420g(12개입) 4,050 0.1 4.2
과자(스낵) 봉지 90g 1,250 1.1 3.4
원통90g 4,480 0.8 7.8
밀가루 1kg 2,101 1.2 7.0
설탕 1kg 3,861 1.4 20.8
고추장 사각1kg 14,321 0.7 8.9
된장 사각1kg 8,051 4.8 16.4
쌈장 170g 1,606 1.1 14.8
식용유 1.8L 8,794 3.4 5.6
참기름 320ml 9,361 2.7 17.1
간장 1.8L 7,421 0.5 -23.1
케첩 500g 3,230 0.3 26.5
마요네즈 500g 5,919 0.0 24.5
맛김 5g*9봉 4,274 0.4 1.4
라면 봉지 120g 766 -0.1 6.5
340g 6,627 0.0 4.4
즉석밥 210g 1,597 -0.4 2.8
생수 2L 1,032 -0.5 10.8
오렌지주스 1.5L 4,072 2.4 9.9
콜라 페트1.5L 3,053 0.8 2.3
사이다 페트1.5L 2,912 0.5 1.9
소주 360ml 1,501 0.0 2.0
맥주 캔355ml 1,683 1.1 4.0
커피 180개입 26,923 1.0 13.2
분유 캔800g 23,621 1.0 2.2
시리얼 600g 5,842 2.7 1.3
어묵 300g 2,758 1.5 21.7
맛살 300g 2,840 6.2 19.2
계란 1판(30개) 7,691 5.5 3.1
두부 300g 3,808 2.4 3.4
우유 종이팩1L 3,329 3.8 13.0
아이스크림 160ml 1,360 2.0 23.8
냉동만두 1,000g 18,097 86.9 102.2
두루마리화장지 35m*24롤 25,963 1.2 11.0
생리대 18개입 6,239 0.7 6.0
세탁세제 3kg 9,393 0.2 5.8
샴푸 500ml 7,159 -0.7 4.1
참치 캔 100g 2,224 -1.0 13.2

가격조사 개요