이전메뉴소비자물가지수
  • 조회

(단위:원, %)

구분 당월 전월 대비 증감률 전년 대비 증감률
과자(파이) 101.5 2.6 1.2
과자(스낵) 106.8 0.5 3.2
105.9 1.0 4.8
밀가루 137.1 10.5 19.3
설탕 108.6 0.5 6.5
고추장 103.8 0.1 5.4
된장 118.1 0.3 10.0
쌈장 104.5 1.1 1.8
식용유 149.5 10.7 25.3
참기름 115.7 1.2 10.8
간장 116.3 2.2 15.8
케첩 113.8 0.2 4.8
마요네즈 113.8 0.2 4.8
맛김 105.2 3.1 1.9
라면 109.3 0.5 6.6
112.6 0.3 6.4
즉석밥 112.8 1.5 6.7
생수 101.1 1.7 1.9
오렌지주스 109.4 0.1 6.4
콜라 114.3 2.6 5.6
사이다 114.3 2.6 5.7
소주 109.7 0.1 5.4
맥주 107.3 0.1 4.1
커피 111.3 0.6 8.0
분유 103.5 - 1.3
시리얼 121.8 0.6 15.7
어묵 110.2 0.4 6.0
맛살 110.3 0.2 5.6
계란 138.2 0.4 7.1
두부 112.7 0.1 4.4
우유 106.9 0.0 5.4
아이스크림 109.7 1.8 6.3
냉동만두 108.2 1.6 4.7
두루마리화장지 107.6 2.2 3.9
기저귀 106.2 1.0 0.5
생리대 108.9 1.1 6.9
세탁세제 109.8 1.5 7.0
샴푸 109.8 6.2 12.2
참치 캔 107.7 2.6 3.3

가격조사 개요